องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1 ) [ 31 มี.ค. 2566 ]23
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1 ) [ 28 ก.พ. 2566 ]18
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1 ) [ 31 ม.ค. 2566 ]14
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1 ) [ 5 ม.ค. 2566 ]13
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1 ) [ 30 พ.ย. 2565 ]18
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1 ) [ 31 ต.ค. 2565 ]22
7 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]33
8 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 (สขร.1) [ 25 เม.ย. 2565 ]150
9 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) [ 31 มี.ค. 2565 ]117
10 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) [ 1 มี.ค. 2565 ]155
11 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (สขร.1) [ 4 ก.พ. 2565 ]130
12 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1) [ 30 ธ.ค. 2564 ]114
13 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1) [ 2 ธ.ค. 2564 ]120
14 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (สขร.1) [ 3 พ.ย. 2564 ]114
15 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (สขร.1) [ 3 พ.ค. 2564 ]217
16 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1) [ 5 เม.ย. 2564 ]229
17 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) [ 2 มี.ค. 2564 ]185
18 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) [ 3 ก.พ. 2564 ]186
19 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) [ 6 ม.ค. 2564 ]190
20 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) [ 1 ธ.ค. 2563 ]180
 
หน้า 1|2